
太陽光発電システムの導入によって、普段の生活でかかる光熱費を大幅に削減できます。条件によっては、光熱費をゼロにすることも夢ではありません。さらに、環境保全に貢献できることも魅力です。
しかし、システム導入には高額な費用がかかるため、なかなか導入できない方も多いのが現状です。そこで現在、国や地方自治体が多額の補助金を出して導入を支援する制度が設けられています。この制度を利用すれば、コストを大幅に抑えることも可能なのです。
太陽光発電システムの補助金は、「国」「都道府県」「市区町村」から支給されます。補助金額は地方自治体によって異なりますが、これら3箇所からの補助金を合わせると100万円を超えることもあります。この制度を上手に活用することで、導入コストは大幅に削減できるはずです。ただし、補助金が出る自治体と出ない自治体があるため、事前に確認が必要です。
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)を窓口として受けられる補助金。補助金額は、1kWあたり70,000円。
財団法人東京都環境整備公社が窓口として受けられる補助金。補助金額は、1kWあたり100,000円。
| 千代田区 | 1kWあたり100,000円(上限400,000円) 申請期間:平成21年5月20日~ |
|---|---|
| 中央区 | 1件あたり100,000円(上限350,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 港区 | 設置に要する経費の4分の1(上限400,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 新宿区 | 1kWあたり180,000円(上限800,000円) 申請期間:第1期 平成21年4月15日~8月31日 第2期 平成21年9月1日~12月28日 第3期 平成22年1月5日~3月15日 |
| 文京区 | 1kWあたり50,000円(上限150,000円) 申請期間:平成21年11月13日~11月30日 |
| 台東区 | 1kWあたり75,000円(上限300,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 墨田区 | 1kWあたり100,000円(上限500,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 江東区 | 1kWあたり50,000円(上限200,000円) 申請期間:平成21年4月30日~ |
| 品川区 | 工事費の10%(上限300,000円) 申請期間:平成21年4月13日~5月29日 |
| 目黒区 | 設置費用の3分の1(上限240,000円) 申請期間:平成21年6月1日~6月30日 |
| 太田区 | 1kWあたり100,000円(上限1,000,000円) 申請期間:平成21年4月1日~12月15日 |
| 世田谷区 | 1kWあたり70,000円(上限200,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 渋谷区 | 平成21年4月から東京電力に売電した総量に対して30円/kWhを乗じた金額(上限なし) 申請期間:平成21年5月1日~ |
| 杉並区 | 1kWあたり50,000円(上限150,000円) 申請期間:平成21年4月6日~ |
| 豊島区 | 1kWあたり25,000円(上限100,000円) 申請期間:平成21年4月1日~平成22年2月28日 |
| 北区 | 1kWあたり40,000円(上限80,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 荒川区 | 1kWあたり20,000円(上限200,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 板橋区 | 1kWあたり25,000円(上限100,000円) 申請期間:平成21年4月1日~平成22年3月19日 |
| 練馬区 | 1件80,000円(上限80,000円) 申請期間:平成21年4月1日~ |
| 足立区 | 1kWあたり100,000円(上限400,000円) 申請期間:平成21年4月1日~平成22年1月29日 |
| 葛飾区 | 1kWあたり30,000円(上限120,000円) 申請期間:平成21年4月1日~5月29日 |










